Máquina de helados robótica con inteligencia artificial (tipo redondo): una nueva generación de maestros del helado

Parámetro de dimensión
|
|
Ventaja del producto

Tipos de sabor

Escenarios de aplicación

¡Recién actualizado! Nuestros clientes abarcan más de 60 países, incluyendo China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Australia, etc., con más de 500 socios. Se puede utilizar en edificios de oficinas, centros comerciales, escuelas, aeropuertos, hoteles, librerías, parques tecnológicos, cafeterías, exposiciones, barrios y otros entornos.
Sistema inteligente de gestión de antecedentes

Gestión de inventarioConsulta de inventario, estadísticas de inventario, detalles de cambios, historial de inventario, registros de producción | Gestión de máquinasDescripción general de la tienda, análisis de tendencias comerciales, estadísticas de ventas de mercancías, resumen de ventas de la tienda, resumen de pagos de la tienda |
|---|---|
Centro de datosDatos diarios, ingresos y desembolsos de efectivo, perfiles de miembros, análisis de consumo de miembros, conciliación de inventario y ventas de mercancías, análisis de costos operativos financieros, facturación y utilidad bruta. | Aviso de alertaRecordatorio en tiempo real de falta de material, recordatorio en tiempo real de fallas en WeChat, recordatorio por SMS o correo electrónico, controle la máquina en cualquier momento |
Base de datos de productosInformación del producto, clasificación del producto, configuración del producto, gestión de clasificación, gestión de sabor, configuración de la materia prima y ajuste del precio del producto. | Gestión de pedidosInventoryinguiry, estadísticas de inventario, historial de inventario con detalles de cambios, registros de producción de productos |
Registro de operaciónPublicidad y marketing, suministro de materiales y planes, descuentos instantáneos aleatorios, ofertas por tiempo limitado, cupones de depósito de pago para aumentar el flujo de clientes | Gestión de rutasDiferentes lugares, diferentes operaciones, los ingresos en línea se liquidan automáticamente en la tarjeta bancaria, reduce los errores manuales, ahorra costos de transferencia fuera de línea |
Nuevo negocio, nueva tendencia
CADENA DE NEGOCIOS DE HELADOS RECONSTRUIDA
| Puntos críticos de las cadenas de helados | Ventajas del robot para hacer helados |
| Dificultad para emplear trabajadores en grandes cadenas | 7 días*24 horas alternativa a la operación manual |
| Dificultad en la formación de categorías ricas | Actualice y estandarice el fondo con un solo clic |
| Es difícil garantizar la calidad aumentando la intensidad de la fatiga | Alta precisión de repetición para garantizar la consistencia de la acción. |
| Difícil replicar el desembarco offline de la cadena | Personalización modular, cobertura de servicio completa |
| Es difícil controlar manualmente la seguridad alimentaria | Funcionamiento del robot totalmente automático sin contacto. |
Comparación de las tasas de retorno de la producción
|
| Heladería tradicional | Máquina expendedora de helados RobotAnno Ai |
| costo de apertura de tienda | 50000 USD - 70000 USD | 18000 USD |
| Costo de mano de obra | Máquina para hacer helados profesional, | 700 USD/mes, |
| Alquilar | Con una superficie de entre 10m² y 50m², | Con una superficie de 2m²-3m², |
| Calidad del producto | Los aspectos técnicos, emocionales y el estado de los empleados pueden provocar desviaciones en el gusto y la apariencia. | Estándares de procesos unificados, |
| Eficiencia del producto | 1-2 minutos, hay una diferencia significativa en | 30-60 segundos. |
| Horario comercial | 8-10 horas | 24 horas |
| Beneficio mensual | Venta de 200 tazas por día. | Venta de 200 tazas por día con un pago mensual. |
| Comparación de costos de una sola taza: baja inversión y alta rentabilidad | ||
|
| Gran inversión para Heladería | Máquina de helados Robot Anno con pequeña inversión |
| Costo del material | Aproximadamente 1-2 RMB (alta pérdida y desperdicio) | Aproximadamente 1-2 RMB (producción de precisión) |
| Asignación manual | Alrededor de 1-2 RMB | Aproximadamente 0,1 RMB |
| Alquiler de agua y electricidad | Alrededor de 4 RMB | Alrededor de 0,5 RMB |
| Mantenimiento de la depreciación | Alrededor de 2 RMB | Alrededor de 0,5 RMB |
| Gran elife | 2-3 años (1 año de antigüedad, 2 años roto y casi 3 años demolido) | 10 años |
| Costo total | Hasta 8 RMB al menos (a precios del mercado chino) | Alrededor de 3 RMB (a precios del mercado chino) |
| defecto | Los empleados no pueden recordar | Constante de estabilidad del producto |
Obtenga una cotización 






