Nueva heladería robot 24h - Quiosco de helados con robot de IA
Descripción general del producto
¡Nacido como celebridad de internet! ¡Un equipo = una heladería de primera calidad!
RobotAnno, la nueva generación de maestros heladeros con IA: quioscos de helados robot cerrados, fabricación inteligente con un solo clic, ¡el próximo punto de venta en la industria del helado! Quiosco portátil, que cubre solo 2 metros cuadrados, potente; Pedido con un solo clic, operación inteligente del brazo mecánico, proceso visual; Diseño simple, atractivo; Rico sabor, 2 tipos de pulpa, 1 tipo de mezcla, 3 tipos de mermelada, 2 tipos de frutas trituradas, más de 15 sabores de helado preestablecidos básicos, se pueden personalizar más sabores, ¡siéntase libre de combinar! Operación de pedidos de autoservicio, múltiples métodos de pago; Limpieza automática de 24 horas, esterilización para mantener la frescura, seguridad e higiene, producción rápida, 45 segundos para sentir el verano fresco, disfrute delicioso.

Ventajas del equipo
LlamativoEstilo sencillo, con un diseño de pabellón cerrado, sumamente hermoso; el helado se elabora en el lugar. Disfrute de una vista panorámica de la elaboración del helado y la alimentación de los ingredientes. Lo que ve es lo que experimenta. | Cómodo y rápidoAdmite el funcionamiento táctil, escaneo o código para realizar pedidos, soporte nacional para pagos con WeChat y Alipay, soporte internacional para tarjetas, monedas, billetes y pagos electrónicos. |
|---|---|
Una amplia gama de escenariosEquipado con ruedas universales, se puede mover con flexibilidad y utilizar en diversos entornos, como aeropuertos, estaciones de metro, calles peatonales, centros comerciales, escuelas, comedores y otros lugares donde se congrega gente. | Gestión inteligenteUn potente sistema de gestión de fondo que permite una administración clara y sencilla de los ingresos y costes por ventas. Incluye la gestión de tipos de productos, imágenes, precios y actividades públicas. |
Parámetro de dimensión

Varios sabores

Solicitud

Sistema de gestión de antecedentes

Gestión de inventarioConsulta de inventario, estadísticas de inventario, detalles de cambios, historial de inventario, registros de producción | Gestión de máquinasDescripción general de la tienda, análisis de tendencias comerciales, estadísticas de ventas de mercancías, resumen de ventas de la tienda, resumen de pagos de la tienda. |
|---|---|
Centro de datosDatos diarios, ingresos y desembolsos de efectivo, perfiles de socios, análisis del consumo de los socios, conciliación de ventas de mercancías e inventario, análisis de costos operativos financieros, facturación y beneficio bruto. | Aviso de alertaRecordatorio en tiempo real de falta de material, recordatorio en tiempo real de fallas por WeChat, recordatorio por SMS o correo electrónico, controle la máquina en cualquier momento. |
Base de datos de productosInformación del producto, clasificación del producto, configuración del producto, gestión de la clasificación, gestión del sabor, configuración de la materia prima y ajuste del precio del producto. | Gestión de pedidosConsulta de inventario, estadísticas de inventario, historial detallado de cambios de inventario, registros de producción de productos |
Registro de operacionesPublicidad y marketing, suministro de materiales y planes, descuentos instantáneos aleatorios, ofertas por tiempo limitado, cupones de depósito para aumentar el flujo de clientes. | Gestión de rutasDiferentes ubicaciones, diferentes operaciones. Los ingresos online se liquidan automáticamente a la tarjeta bancaria. Reduce los errores manuales. Ahorra en costes de transferencia offline. |
Nuevo negocio, nueva tendencia

Comparación del retorno de la inversión
|
| Tradicional hielo crema industria | Robot año hielo crema helado con frutas y nueces comercio |
| Costo de apertura | $50000-$80000 | $15000-$18000 |
| Costo de mano de obra | Máquina profesional para hacer helados, 2800 dólares al mes. | 700 dólares al mes, una persona puede gestionar varios dispositivos. |
| Alquilar | Cubre un área de 10m2-50m2, alquiler alto | Cubre un área de 2m² a 3m, |
| Calidad del producto | La habilidad, el estado de ánimo y la condición del empleado. | Estándares de procesos unificados, |
| Eficiencia del producto | 1-2 minutos, la brecha de eficiencia entre principiantes y expertos es grande, | 30-60 segundos, eficiente y estable |
| Horario de apertura | 8-10 horas | 24 horas |
| Beneficio mensual | Vende 200 tazas al día. | Vende 200 tazas al día. |
|
| Soltero taza costo comparación: baja inversión y alto devolver | |
|
| La inversión en helados | La inversión en la robótica de Anrol |
| Costo del material | Alrededor de 1-2 RMB (altas pérdidas y desperdicios) | Alrededor de 1-2 RMB (fabricado con precisión) |
| Asignación manual | Alrededor de 1-2 RMB | Alrededor de 0,1 RMB |
| Alquiler y servicios públicos | Aproximadamente 4 RMB | Aproximadamente 0,5 RMB |
| Depreciado | Aproximadamente 2 RMB. | Aproximadamente 0,5 RMB |
| La vida de servicio | 2-3 años (Se vuelve viejo en un año, se romperá en dos años, | 10 años |
| Costo total | Mínimo de 8 RMB (a precios del mercado chino) | Alrededor de 3 RMB (a precios del mercado chino) |
| Desventaja | Los empleados no pueden recordar, muchos errores y equivocaciones, | Producción estable, sabor estable y excelente, |
Solicita un presupuesto 



