01 02 03
Calidad y consistencia impulsadas por IA
Los baristas robóticos garantizan un té de burbujas siempre fresco. La cooperación entre múltiples módulos aumenta la eficiencia.
Servicio 24/7 y precios más bajos
La producción robótica elimina los altos costes de alquiler y mano de obra, lo que genera importantes ahorros.
Pedidos fáciles
Simplemente escanee el código QR para realizar su pedido. Admitimos múltiples opciones de pago para su comodidad.

04 05 06
Diseño minimalista
La plataforma compacta y flexible presenta un diseño minimalista.
Personalización
Elige entre bases de té clásicas y diversos ingredientes. Hay más de 30 sabores clásicos disponibles, además de opciones de personalización gratuitas.
Gestión inteligente
Un potente sistema de gestión interna proporciona datos claros sobre ventas y costes.
010203040506070809
01020304
Tienda tradicional de té de burbujas
Comparación de la rentabilidad de la inversión
| Costo de la tienda | $41500-$110000 Altos costos de decoración y alta inversión |
| Costos laborales | Barista profesional, más de 15.000 yuanes al mes. |
| Alquilar | Con una superficie de entre 10 y 50 m², y un alquiler elevado. |
| Calidad del producto | Las habilidades, las emociones y el estatus de los empleados darán lugar a desviaciones en el gusto. |
| Eficiencia de producción | De 3 a 4 minutos, existe una gran diferencia en la eficiencia entre principiantes y personas con experiencia, y los productos defectuosos deben ser rehechos. |
| Horario comercial | 8-10 horas |
| Beneficio bruto mensual | Vender 200 tazas al día, obteniendo una ganancia mensual de aproximadamente $4200. |
Comparación de la rentabilidad de la inversión
Máquina de té de burbujas Anno Robot
Comparación de la rentabilidad de la inversión
| Costo de la tienda | Entre 14.000 y 28.000 dólares. No necesita decoración, es fácil de trasladar y no hay riesgo de que sea temporada baja. |
| Costos laborales | 5000 yuanes al mes, una persona puede administrar varios dispositivos. |
| Alquilar | En un área de 2㎡ -3㎡, solo el 10%-20% de la de una tienda tradicional. |
| Calidad del producto | Estándares de proceso inificados, sabor consistente |
| Eficiencia de producción | De 30 a 90 segundos, eficiente y estable. |
| Horario comercial | 24 horas |
| Beneficio bruto mensual | Vende 200 vasos al día y obtiene una ganancia mensual de aproximadamente 8300 dólares. |
Nuestro Productos Se venden en todo el mundo.
Nuestros productos se venden en más de 60 países y atienden a una amplia gama de industrias. Gracias a una sólida red internacional, ofrecemos soluciones robóticas a empresas de todo el mundo.
APRENDE MÁS 















